Kategórie

WMOC sú oficiálnymi majstrovstvami sveta pre pretekárov starších ako 35 rokov. Kategórie majstrovstiev sú rozdelené na mužské a ženské, s vekovým odstupňovaním po 5 rokov. Celkovo sa preteká v 28 kategóriách, od 35 ročných mužov (M35) a žien (W 35) až po 100 ročných mužov (M100) a ženy (W100). Tri hlavné disciplíny sú šprint, stredná trať a dlhá trať, s prebiehajúcimi kvalifikáciami pred finálovými pretekmi.

Kategórie a časy víťazov podľa  IOF  pravidiel:

KATEGÓRIA SQ+SF FQ MF LF KATEGÓRIA SQ+SF FQ MF LF ROK NARODENIA
M35 12-15 50 30-35 70 W35 12-15 40 30-35 55 -1988
M40 12-15 50 30-35 65 W40 12-15 40 30-35 50 -1983
M45 12-15 45 25-30 60 W45 12-15 35 25-30 45 -1978
M50 12-15 45 25-30 55 W50 12-15 35 25-30 45 -1973
M55 12-15 40 25-30 50 W55 12-15 35 25-30 45 -1968
M60 12-15 40 25-30 50 W60 12-15 35 25-30 45 -1963
M65 12-15 40 25-30 50 W65 12-15 35 25-30 45 -1958
M70 12-15 40 25-30 50 W70 12-15 35 25-30 45 -1953
M75 12-15 40 25-30 50 W75 12-15 35 25-30 45 -1948
M80 12-15 40 25-30 50 W80 12-15 35 25-30 45 -1943
M85 12-15 40 25-30 50 W85 12-15 35 25-30 45 -1938
M90 12-15 40 25-30 50 W90 12-15 35 25-30 45 -1933
M95 12-15 40 25-30 50 W95 12-15 35 25-30 45 -1928
M100 12-15 40 25-30 50 W100 12-15 35 25-30 45 -1923

Legenda

SQ = Kvalifikácia šprintu  – víťazný čas v minútach
SF = Finále šprintu – víťazný čas v minútach
FQ = Lesná kvalifikácia – víťazný čas v minútach
MF = Finále na strednej trati – víťazný čas v minútach
LF = Finále na dlhej trati – víťazný čas v minútach
ROK NARODENIA: Pre zaradenie do kategórie musí byť pretekár narodený v danom roku alebo pred daným rokom.

Mapy

Všetky mapy budú vytvorené podľa mapových štandardov IOF a budú v najvyššej možnej kvalite.

MAPY MIERKA EKVIDIŠTANTA NORMA
Šprint 1:4000 alebo 1:3000 2 m ISSprOM 2019-2
Lesné preteky 1:10000 alebo 1:7500 5 m ISOM 2017-2

Legenda

ISSprOM = Medzinárodná špecifikácia máp pre orientačný šprint
ISOM = Medzinárodná špecifikácia máp pre orientačné športy